Сводная
[ по дням  | по неделям | по месяцам ]
  «« 6 ИюлПонедельник, 7 Июля  

  7 Июля
Понедельник
6 Июля
Воскресенье
в среднем
в Понедельник
в среднем
за 7 дней
Просмотры 3 (-24) 69 38.90 38.90
Хосты 3 (-5) 28 20.10 20.10
Посетители 3 (-3) 28 18 23.30
Просмотров на посетителя 1.0 2.5 2.2 1.7
Сессии 3 29 24.10 24.10
Просмотры без cookies 0 0 0 0
Просмотры без JavaScript 0 0 0 0
Перезагрузки 0 0 0 0
Переходы с других сайтов 0 0 0 0
Переходы с закладок 2 52 21.00 21
Просмотры роботами 21 50 79.00 79
Хосты с роботами 3 17 16.00 16
Последнее посещение человеком: 07:54
Последний посетитель зашёл: 07:54
Последнее посещение роботом: 07:44
Показать график   Таблица значений (CSV)